8(800)350-90-48
С ПН по ПТ: с 9-00 до 18-00 (МСК)

Цепи пластинчатые грузоподъемные LH, BL

Средняя: 4 (1 оценка)
Цена: по запросу

Цепи пластинчатые грузоподъемные LH, BL предназначены для передачи или изменения скорости вращения различных машин и механизмов.

Технические характеристики
ISO 4347 Аналог
цепи
Шаг Количество
пластин
пластины Толщина
пластины
Диаметр
валика
Длина
валика
Разруш.
нагрузка
Средняя
прочность
при
растяжении
Вес
1 метра
ANSI B29.8M t h max S d2 Ь2 max Qmin Qo q
мм мм мм мм мм кН/кгс кН кг/м
LH0822 BL422 12,7 2x2 12,07 2,08 5,09 11,10 22,2/2220 27,6 0,64
LH0823 BL423 12,7 2x3 12,07 2,08 5,09 13,20 22,2/2220 27,6 0,80
LH0834 BL434 12,7 3x4 12,07 2,08 5,09 17,40 33,4/3340 41,4 1,12
LH0844 BL444 12,7 4x4 12,07 2,08 5,09 19,60 44,5/4450 56,0 1,28
LH0846 BL446 12,7 4x6 12,07 2,08 5,09 23,80 44,5/4450 56,0 1,60
LH0866 BL466 12,7 6x6 12,07 2,08 5,09 28,00 66,7/6670 81,7 1,92
LH0888 BL488 12,7 8x8 12,07 2,08 5,09 36,45 89,0/8900 109,4 2,56
LH1022 BL522 15,875 2x2 15,09 2,48 5,96 12,90 33,4/3340 43,1 0,88
LH1023 BL523 15,875 2x3 15,09 2,48 5,96 15,40 33,4/3340 43,1 1,10
LH1034 BL534 15,875 3X4 15,09 2,48 5,96 20,40 48,9/4890 65,6 1,50
LH1044 BL544 15,875 4x4 15,09 2,48 5,96 22,80 66,7/6670 84,5 1,80
LH1046 BL546 15,875 4x6 15,09 2,48 5,96 27,70 66,7/6670 84,5 2,20
LH1066 BL566 15,875 6x6 15,09 2,48 5,96 32,70 100,1/10010 125,1 2,65
LH1088 BL588 15,875 8x8 15,09 2,48 5,96 42,57 133,4/13340 169,5 3,50
LH1222 BL622 19,05 2x2 18,11 3,3 7,94 17,40 48,9/4890 63,6 1,45
LH1223 BL623 19,05 2x3 18,11 3,3 7,94 20,80 48,9/4890 63,6 1,80
LH1234 BL634 19,05 3x4 18,11 3,3 7,94 27,50 75,6/7560 102,8 2,50
LH1244 BL644 19,05 4x4 18,11 3,3 7,94 30,80 97,9/9790 120,9 2,90
LH1246 BL646 19,05 4x6 18,11 3,3 7,94 37,50 97,9/9790 120,9 3,60
LH1266 BL666 19,05 6x6 18,11 3,3 7,94 44,20 146,8/14680 190,8 4,30
LH1288 BL688 19,05 8x8 18,11 3,3 7,94 57,61 195,7/19570 238,8 5,80
LH1622 BL822 25,4 2x2 24,13 4,09 9,54 21,40 84,5/8450 108,2 2,20
LH1623 BL823 25,4 2x3 24,13 4,09 9,54 25,50 84,5/8450 108,2 2,70
LH1634 BL834 25,4 3x4 24,13 4,09 9,54 33,80 129,0/12900 170,0 3,80
LH1644 BL844 25,4 4x4 24,13 4,09 9,54 37,90 169,0/16900 214,6 4,30
LH1646 BL846 25,4 4x6 24,13 4,09 9,54 46,20 169,0/16900 214,6 5,40
LH1666 BL866 25,4 6x6 24,13 4,09 9,54 54,50 253,6/25360 324,5 6,50
LH1688 BL888 25,4 8x8 24,13 4,09 9,54 71,02 338,1/33810 432,7 8,60
LH2022 BL1022 31,75 2x2 30,18 4,9 11,11 25,40 115,6/11560 150,8 3,40
LH2023 BL1023 31,75 2x3 30,18 4,9 11,11 30,40 115,6/11560 150,8 4,30
LH2034 BL1034 31,75 3x4 30,18 4,9 11,11 40,30 182,4/18240 231,6 6,00
LH2044 BL1044 31,75 4x4 30,18 4,9 11,11 45,20 231,3/23130 291,4 6,90
LH2046 BL1046 31,75 4x6 30,18 4,9 11,11 55,10 231,3/23130 291,4 8,60
LH2066 BL1066 31,75 6x6 30,18 4,9 11,11 65,00 347,0/34700 430,3 10,30
LH2088 BL1088 31,75 8x8 30,18 4,9 11,11 84,81 462,6/46260 555,1 13,80
LH2422 BL1222 38,1 2x2 36,2 5,77 12,71 29,70 151,2/15120 192,0 4,60
LH2423 BL1223 38,1 2x3 36,2 5,77 12,71 35,50 151,2/15120 192,0 5,80
LH2434 BL1234 38,1 3x4 36,2 5,77 12,71 47,10 244,6/24460 315,9 8,10
LH2444 BL1244 38,1 4x4 36,2 5,77 12,71 52,90 302,5/30250 381,1 9,30
LH2446 BL1246 38,1 4x6 36,2 5,77 12,71 64,60 302,5/30250 381,1 11,60
LH2466 BL1266 38,1 6x6 36,2 5,77 12,71 76,20 453,7/45370 543,6 13,90
LH2488 BL1288 38,1 8x8 36,2 5,77 12,71 99,42 605,0/60500 726,0 18,60
LH2822 BL1422 44,45 2x2 42,24 6,55 14,29 33,60 191,3/19130 225,7 6,10
LH2823 BL1423 44,45 2x3 42,24 6,55 14,29 40,20 191,3/19130 225,7 7,60
LH2834 BL1434 44,45 3x4 42,24 6,55 14,29 53,40 315,8/31580 372,6 10,60
LH2844 BL1444 44,45 4x4 42,24 6,55 14,29 60,00 382,6/38260 451,2 12,20
LH2846 BL1446 44,45 4x6 42,24 6,55 14,29 73,20 382,6/38260 451,2 15,20
LH2866 BL1466 44,45 6x6 42,24 6,55 14,29 86,40 578,3/57830 682,4 18,20
LH2888 BL1488 44,45 8x8 42,24 6,55 14,29 112,80 765,1/76510 902,8 24,30
LH3222 BL1622 50,8 2x2 48,26 7,52 17,46 40,00 289,1/28910 341,1 8,00
LH3223 BL1623 50,8 2x3 48,26 7,52 17,46 46,60 289,1/28910 341,1 10,00
LH3234 BL1634 50,8 3x4 48,26 7,52 17,46 61,80 440,4/44040 519,6 14,00
LH3244 BL1644 50,8 4x4 48,26 7,52 17,46 69,30 578,3/57830 680,4 16,00
LH3246 BL1646 50,8 4x6 48,26 7,52 17,46 84,50 578,3/57830 680,4 20,00
LH3266 BL1666 50,8 6x6 48,26 7,52 17,46 100,00 857,4/85740 1000,7 24,00
LH3288 BL1688 50,8 8x8 48,26 7,52 17,46 129,84 1156,5/115650 1364,6 32,00
LH4022 BL2022 63,5 2x2 60,33 9,91 23,81 51,80 433,7/43370 511,7 15,80
LH4023 BL2023 63,5 2x3 60,33 9,91 23,81 61,70 433,7/43370 511,7 19,80
LH4034 BL2034 63,5 3x4 60,33 9,91 23,81 81,70 649,4/64940 766,2 27,70
LH4044 BL2044 63,5 4x4 60,33 9,91 23,81 91,60 867,4/86740 1023,5 31,60
LH4046 BL2046 63,5 4x6 60,33 9,91 23,81 111,50 867,4/86740 1023,5 39,50
LH4066 BL2066 63,5 6x6 60,33 9,91 23,81 131,40 1301,1/130110 1535,2 47,40
LH4088 BL2088 63,5 8x8 60,33 9,91 23,81 171,22 1734,8/173480 2046,5 63,20

Доставка Цепи пластинчатые грузоподъемные LH, BL по России осуществляется ТК:

  • Деловые Линии;
  • ПЭК;
  • ЖелДорЭкспедиция;
  • КИТ.

Сроки и стоимость доставки

Сроки доставки в Пермь – от 6 дней

  • Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
  • Возможна адресная доставка по городу Пермь (оговаривается и просчитывается индивидуально)

Оплата

  • Оплата наличными (физические лица, оплата на карту)
  • Оплата через интернет-банкинг (оплата по счёту)
  • Оплата заказа безналичным способом, предоплата, частичная оплата, постоплата (юридические лица, обсуждается с менеджером).

Гарантии на Цепи пластинчатые грузоподъемные LH, BL

  • Гарантия качества поставляемой продукции – товар проходит первичную поверку на заводе-изготовители. Имеется сертификат качества, если того требует действующее законодательство.
  • Выполнения обязательств по гарантийному случаю – обмен товара/возврат. Гарантийный случай считается, если Заказчик не нарушил порядок ввода в эксплуатации, указанной в инструкции, а также оборудование не должен иметь механических повреждений.

Бесплатную информацию о данном вопросе можете получить по телефону указанному выше.

Добавить комментарий